Jump to content
Авторизация на форуме ×

Recommended Posts

Details UN7LEW 1A0C 2023-07-31 23:03:00 80M FT8 3.56738 SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA Selected 80M; Challenge
Details UN7LEW 1A0C 2023-07-30 15:54:30 12M FT8 24.92060 SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA Selected 12M; Challenge
Details UN7LEW 1A0C 2023-07-30 01:37:45 40M FT8 7.08037 SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA Selected 40M; Challenge
Details UN7LEW 1A0C 2023-08-01 18:49:30 20M FT8 14.09044 SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA Selected 20M; Challenge
Details UN7LEW 1A0C 2023-07-31 01:19:00 30M FT8 10.13134 SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA Selected 30M; Challenge
Details UN7LEW 1A0C 2023-07-28 11:40:00 15M FT8 21.09169 SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA Selected 15M; Challenge
Details UN7LEW 1A0C 2023-07-27 10:14:30 17M FT8 18.09639 SOVEREIGN MILITARY ORDER OF MALTA Selected 17M; Challenge; Mixed; Digit
  • Нравится 3
Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, UN8GEQ сказал:

Платили?

Нет, на LoTW  #1540, #1541.   Не торопитесь лет через десять скинут - hi !

Edited by UN7TX
Link to comment
Share on other sites

image.png.06d981325abb46400e93c615293c5cf4.png

Принимал его -14 -15 сквозь уличное освещение. А получил от него -03. Аномальное прохождение в последние дни на 80-ке! 25-го взял там E51D CW...
 

  • Нравится 3
Link to comment
Share on other sites

Details UN1EAU 4W6RU 2023-07-14 02:31:00 10M FT8 28.07600 TIMOR - LESTE Selected 10M; Challenge
Details UN1EAU 4W6RU 2023-07-11 10:53:00 12M FT8 24.91700 TIMOR - LESTE Mixed; Digital; 12M; Challenge
Details UN1EAU 4W6RU 2023-07-08 13:08:00 30M FT8 10.13800 TIMOR - LESTE Selected 30M; Challenge
Details UN1EAU 4W6RU 2023-07-08 12:58:00 20M FT8 14.07600 TIMOR - LESTE Selected 20M; Challenge
Details UN1EAU 4W6RU 2023-07-08 11:02:00 17M FT8 18.10000 TIMOR - LESTE Mixed; Digital; 17M; Challenge
Details UN1EAU 4W6RU 2023-07-05 19:25:00 17M FT8 18.10000 TIMOR - LESTE Selected 17M; Challenge
Details UN1EAU 4W6RU 2023-07-05 03:44:00 12M FT8 24.91500 TIMOR - LESTE Selected 12M; Challenge
Details UN1EAU 4W6RU 2023-07-05 02:21:00 15M FT8 21.07600 TIMOR - LESTE Mixed; Digital; 15M; Challenge
  • Нравится 2
Link to comment
Share on other sites

                   

Details

UN7LEW

3B7M

2023-03-03 01:39:15

40M

FT8

7.05654

AGALEGA & SAINT BRANDON ISLANDS

40M; Challenge

Details

UN7LEW

3B7M

2023-03-03 01:28:00

80M

FT8

3.56893

AGALEGA & SAINT BRANDON ISLANDS

80M; Challenge

                   

Details

UN7LEW

3B7M

2023-02-28 05:05:30

10M

FT8

28.09109

AGALEGA & SAINT BRANDON ISLANDS

10M; Challenge

                   

Details

UN7LEW

3B7M

2023-02-27 04:56:18

15M

FT8

21.08173

AGALEGA & SAINT BRANDON ISLANDS

15M; Challenge

                   
                   
                   
  • Нравится 3
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...