Jump to content
Авторизация на форуме ×
Message added by UN8G

Эта тема только для публикации информации о DX-станциях, которые сейчас работают на диапазонах (спотов). Недопускается обсуждение этой активности. Все нарушающие это правило посты будут удаляться без предупреждения.

Recommended Posts

Сейчас слышно - RI41OL 7074 (2222)

C 15 сентября 1 Октября ожидается полярная экспедиция RI41POL. Оп RD1A Олег. Распоряжение СРР 6-2022/П. Экспедиция продлится год.

Координаты судна онлайн

Edited by UN7MBV
Link to comment
Share on other sites

FT8WW  10131.0  00.14 UTC

001200 -16 0.5 344 ~ N4XYZ FT8WW RR73 Крозе о.

001215 Tx 2955 ~ FT8WW UN7ECA MO52

001230 -19 0.4 343 ~ K4VIG FT8WW +00 Крозе о.

001230 -17 0.4 404 ~ UN7ECA FT8WW -01 Крозе о.

001245 Tx 2955 ~ FT8WW UN7ECA R-17

001300 -12 0.4 404 ~ PY2GZ FT8WW +05 Крозе о.

001300 -14 0.4 344 ~ UN7ECA FT8WW RR73 Крозе о.

001315 Tx 2955 ~ FT8WW UN7ECA 73

  • Нравится 2
Link to comment
Share on other sites

HP3AK  10.136.0  11.36 UTC

113400 -19 0.4 2470 ~ BH8VHD HP3AK 73 °Панама

113415 Tx 2940 ~ HP3AK UN7ECA MO52

113430 -25 0.4 2469 ~ UN7ECA HP3AK -21 °Панама

113445 Tx 2940 ~ HP3AK UN7ECA R-25

113500 -16 0.3 2470 ~ UN7ECA HP3AK RR73 •Панама

113515 Tx 2940 ~ HP3AK UN7ECA 73

  • Нравится 2
Link to comment
Share on other sites

FT4YM/p 14074.0 15.00 utc Base Concordia ANTARCTICA

145515 -12 0.3 1141 ~ UN7ECA FT4YM/P -02 Антарктика

145530 Tx 2969 ~ FT4YM/P UN7ECA R-12

145545 -11 0.3 1141 ~ UN7ECA FT4YM/P RR73 Антарктика

145600 Tx 2969 ~ FT4YM/P UN7ECA 73

145615 -13 0.2 1141 ~ CQ FT4YM/P PB14 Антарктика

  • Нравится 1
Link to comment
Share on other sites

21085.0  06.01.23.  14.00 utc

135800 -7 0.2 320 ~ PA4CC FT8WW R-15 Крозе о.

135800 -7 0.2 380 ~ UN7ECA FT8WW -10 Крозе о.

135815 Tx 2661 ~ FT8WW UN7ECA R-07

135830 -7 0.2 380 ~ UN7ECA FT8WW RR73 Крозе о.

135830 -6 0.2 320 ~ PA4CC FT8WW R-15 *Крозе о.

135845 Tx 2661 ~ FT8WW UN7ECA 73

135900 -6 0.2 320 ~ PA4CC FT8WW RR73 *Крозе о.

135900 -7 0.2 380 ~ EW3EO FT8WW R+01 Кр

Edited by UN7ECA
  • Нравится 2
Link to comment
Share on other sites

----- 17.01.23 04:42:59 UTC ------------ 15m ----
044245 -12 0.0 714 ~ UN8FR T88RH -19 Палау
----- 17.01.23 04:43:29 UTC ------------ 15m ----
044315 -23 -0.0 717 ~ UN8FR T88RH RR73 *Палау

А на 18100 T88AQ, но пока не слышно у нас. Вчера с ним на 12м сработал.
Это японцы, он все подтвердят 100%.

Link to comment
Share on other sites

17 метров 14.15 utc 18.100 ft-8,до этого два часа раннее были карибские станции.

41430 -13 0.3 885 ~ R3PE N4KZ -03 С.Ш.А.

141430 -16 0.2 1605 ~ R900RO AG4QQ EL99 С.Ш.А.

141430 -15 0.2 843 ~ SV1AIN CT3MD -08 Мадейра о.

141430 -16 0.3 1700 ~ OZ9ALH W2TI R-02 С.Ш.А.

----- 17.01.23 14:15:13 UTC ------------ 17m ----

141500 -10 0.4 2976 ~ UN7ECA KD9QZO 73 С.Ш.А.

141500 -10 0.3 1160 ~ CQ WB2BIN FN23 •С.Ш.А.

141500 -13 0.2 844 ~ SV1AIN CT3MD -08 °Мадейра о.

141500 -9 0.2 2908 ~ UN7ECA K2TQC +09 •С.Ш.А.

141500 -11 0.3 943 ~ KD8NVS KU4RP RR73 °С.Ш.А.

141500 -14 0.2 1424 ~ DL2NYC W2LO +05 С.Ш.А.

141500 -12 0.4 885 ~ R3PE N4KZ RR73 °С.Ш.А.

141500 -16 0.2 1606 ~ R900RO AG4QQ EL99 С.Ш.А.

141500 -18 1.3 2023 ~ UN7ECA WA4UWD FM19 °С.Ш.А.

141500 -16 0.3 1701 ~ OZ9ALH W2TI 73 °С.Ш.А.

----- 17.01.23 14:15:43 UTC ------------ 17m ----

141530 -11 0.3 1160 ~ CQ WB2BIN FN23 °С.Ш.А.

141530 -6 0.2 2908 ~ UN7ECA K2TQC RR73 •С.Ш.А.

141530 -11 0.4 885 ~ DC5TT N4KZ -05 С.Ш.А.

141530 -10 0.2 844 ~ SV1AIN CT3MD -08 °Мадейра о.

141530 -13 0.3 1423 ~ DL2NYC W2LO RR73 °С.Ш.А.

141530 -10 0.4 2217 ~ R900DM KA2MGE FN02 С.Ш.А.

141530 -14 0.3 743 ~ DK6WS N3XDW FN00 С.Ш.А.

141530 -15 0.5 1627 ~ DC5TT N3CAL RR73 •С.Ш.А.

141530 -18 0.2 1605 ~ R900RO AG4QQ EL99 С.Ш.А.

141530 -20 1.3 2023 ~ UN7ECA WA4UWD FM19 •С.Ш.А.

Edited by UN7ECA
  • Нравится 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
----- 27.01.23 11:36:59 UTC ------------ 80m ----  
113645 -18  0.7  534 ~ UN8FR HL2EIZ -22          °Респ. Корея
----- 27.01.23 11:37:29 UTC ------------ 80m ----  
113715 -15  0.7  534 ~ UN8FR HL2EIZ RR73         •Респ. Корея

Для информации, многие не знают. Станции из Кореи на 80м работают FT8 только на частоте 3547.
На 160 - 1810. На 160 звать только сплитом на 1840!
У многих нет FT8 QSO с Кореей. Вот именно по этой самой причине.

Кроме корейцев там полно японцев, вчера 9M2DA работал. Сейчас P40AA там работает.

  • Нравится 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...