Jump to content
Авторизация на форуме ×

Работаем на 6 м (50 МГц)


UN8G

Recommended Posts

Валерий UN7LZ спасибо, что приняли мой слабенький -20 сигнал, пришлось в конце прыгнуть на Вас.😀

Принял один раз 082815 -19 0.5 2820 ~ EA4CYQ UN2E RR73

но потом НВ9 на частоту плюхнулся, когда ушел UN2E стал принимаься до -10, но увы...

Edited by US5WE
Link to comment
Share on other sites

--- 6m ----

132015 -5 0.1 1447 ~ UN3G K8ROK RR73 *США

132015 -13 0.1 2475 ~ SV2DCD K8GI RR73 *США

132015 -10 0.1 2583 ~ UN3G W9ZR 73 США

----- 09.07.22 13:20:44 UTC ------------- 6m ----

132030 -7 0.9 2783 ~ KK4MA UW8SM RR73 Украина

132030 -16 0.2 2492 ~ Z3FTDMC IS0ZOD +00 Сардиния

----- 09.07.22 13:20:59 UTC ------------- 6m ----

132045 -5 0.1 1447 ~ UN3G K8ROK RR73 *США

132045 -8 0.1 2582 ~ UN3G W9ZR RR73 *США

132045 -2 0.2 1968 ~ DL6ULI UN6T -12 Казахстан

----- 09.07.22 13:21:14 UTC ------------- 6m ----

132100 1 0.1 2583 ~ W9ZR UN2E -08 Казахстан

----- 09.07.22 13:21:29 UTC ------------- 6m ----

132115 -5 0.2 1966 ~ DL6ULI UN6T RR73 *Казахстан

132115 -5 0.1 2582 ~ UN3G W9ZR RR73 *США

132115 -13 0.1 1447 ~ UN3G K8ROK RR73 *США

----- 09.07.22 13:21:44 UTC ------------- 6m ----

132130 -2 0.1 2582 ~ W9ZR UN2E -08 *Казахстан

----- 09.07.22 13:21:59 UTC ------------- 6m ----

132145 0 0.2 1967 ~ CQ UN6T MN52 Казахстан

132145 -10 0.2 975 ~ CQ W9IIX EN61 США

132145 -10 0.1 2212 ~ SV2JAO W3LL FM19 США

132145 -15 0.1 2583 ~ UN2E W9ZR R-16 США

132145 -16 -0.2 2175 ~ UN3G W9VHF EN71 США

----- 09.07.22 13:22:14 UTC ------------- 6m ----

132200 2 0.1 2583 ~ W9ZR UN2E RR73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:22:29 UTC ------------- 6m ----

132215 -3 0.1 1967 ~ DL4ABN UN6T -15 Казахстан

132215 -15 0.2 974 ~ CQ W9IIX EN61 *США

132215 -6 0.1 2969 ~ NM3B K8MFO EN90 США

132215 -18 0.0 1641 ~ CQ DX WZ1V FN31 США

132215 -18 0.1 2212 ~ SV2JAO W3LL FM19 *США

132215 -17 -0.1 2488 ~ UN3G WB9Z EN60 США

132215 -22 0.1 2582 ~ UN2E W9ZR R-16 *США

----- 09.07.22 13:22:44 UTC ------------- 6m ----

132230 3 0.1 2584 ~ W9ZR UN2E RR73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:22:59 UTC ------------- 6m ----

132245 -5 0.1 2969 ~ UN3GX K8MFO EN90 США

132245 -4 0.1 1967 ~ DL4ABN UN6T -15 *Казахстан

132245 -14 0.1 2212 ~ SV2JAO W3LL FM19 *США

132245 -22 0.0 1641 ~ CQ DX WZ1V FN31 *США

132245 -13 -0.1 2488 ~ UN3G WB9Z EN60 *США

132245 -22 0.1 2581 ~ UN2E W9ZR R-16 *США

----- 09.07.22 13:23:14 UTC ------------- 6m ----

132300 4 0.1 2586 ~ W9ZR UN2E RR73 Казахстан

132300 -11 0.2 1821 ~ CQ IK6FWJ JN63 Италия

----- 09.07.22 13:23:29 UTC ------------- 6m ----

132315 -2 0.1 2969 ~ UN2E K8MFO -18 США

132315 -16 0.1 954 ~ OH6CT KD3CQ -15 США

132315 -4 0.1 1967 ~ DL4ABN UN6T -15 *Казахстан

132315 -17 0.1 2212 ~ SV2JAO W3LL FM19 *США

132315 -22 0.1 2582 ~ UN2E W9ZR R-16 *США

----- 09.07.22 13:23:44 UTC ------------- 6m ----

132330 -5 0.1 2970 ~ K8MFO UN2E R-02 Казахстан

----- 09.07.22 13:23:59 UTC ------------- 6m ----

132345 -10 0.1 864 ~ UR9QQ K2ZD 73 США

132345 -2 0.1 1967 ~ CQ UN6T MN52 Казахстан

132345 2 0.1 2969 ~ UN2E K8MFO RR73 *США

132345 -6 0.2 1090 ~ UW8SM K8CX R-12 США

132345 -13 0.1 2581 ~ CQ DX K3UA EN91 США

132345 -12 0.1 2142 ~ UN3G K4WMS FM17 США

132345 -16 0.1 1158 ~ CQ DX KB8VAO EN91 США

132345 -14 -0.1 1447 ~ UN3G K8ROK -19 США

132345 -15 0.2 2402 ~ UN3G WB9Z EN60 США

132345 -16 0.2 620 ~ UN8PFE W3XY FM19 США

132345 -18 0.1 955 ~ OH6CT KD3CQ -15 *США

----- 09.07.22 13:24:14 UTC ------------- 6m ----

132400 5 0.1 2969 ~ K8MFO UN2E 73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:24:29 UTC ------------- 6m ----

132415 -11 0.1 2581 ~ CQ DX K3UA EN91 *США

132415 -2 0.1 1967 ~ CQ UN6T MN52 *Казахстан

132415 -5 0.1 864 ~ UN8PFE K2ZD -14 США

132415 -17 0.2 2402 ~ UN3G WB9Z EN60 *США

132415 -19 0.0 1641 ~ GM4FDM WZ1V R-20 США

132415 -9 0.1 1158 ~ CQ DX KB8VAO EN91 *США

132415 -13 0.1 2142 ~ UN3G K4WMS FM17 *США

132415 -16 0.1 734 ~ UN2E N4BAA -13 США

132415 -16 0.2 620 ~ UN8PFE W3XY FM19 *США

132415 -17 0.6 969 ~ SV2DCD K2MP FN13 США

----- 09.07.22 13:24:44 UTC ------------- 6m ----

132430 -14 0.1 1748 ~ HA3JB I0CNR R-23 Италия

132430 6 0.1 734 ~ N4BAA UN2E R-10 Казахстан

----- 09.07.22 13:24:59 UTC ------------- 6m ----

132445 1 0.1 1967 ~ CQ UN6T MN52 *Казахстан

132445 -7 0.1 864 ~ UN8PFE K2ZD -14 *США

132445 -8 0.1 2581 ~ CQ DX K3UA EN91 *США

132445 -8 0.2 1090 ~ CQ DX K8CX EN91 США

132445 -17 0.1 2142 ~ UN3G K4WMS FM17 *США

132445 -11 0.1 1158 ~ CQ DX KB8VAO EN91 *США

132445 -20 0.1 1642 ~ GM4FDM WZ1V R-20 *США

132445 -17 0.1 1016 ~ UN8PFE KD3CQ FM18 США

132445 -16 0.8 1108 ~ F5OVQ W5BN -18 США

----- 09.07.22 13:25:14 UTC ------------- 6m ----

132500 3 0.1 734 ~ N4BAA UN2E R-10 *Казахстан

----- 09.07.22 13:25:29 UTC ------------- 6m ----

132515 -10 0.1 735 ~ UN2E N4BAA RR73 США

132515 -11 0.1 2580 ~ CQ DX K3UA EN91 *США

132515 -13 0.1 1641 ~ GM4FDM WZ1V RR73 *США

132515 -15 0.1 864 ~ UN8PFE K2ZD -14 *США

132515 -16 0.2 1090 ~ CQ DX K8CX EN91 *США

----- 09.07.22 13:25:44 UTC ------------- 6m ----

132530 0 0.1 734 ~ N4BAA UN2E 73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:25:59 UTC ------------- 6m ----

132545 -11 0.1 1007 ~ SV2DCD W1DYJ FN42 США

132545 -20 0.1 1641 ~ GM4FDM WZ1V RR73 *США

132545 -21 0.1 864 ~ UN8PFE K2ZD -14 *США

----- 09.07.22 13:26:14 UTC ------------- 6m ----

132600 -2 0.1 680 ~ WB9Z UN2E -11 Казахстан

----- 09.07.22 13:26:29 UTC ------------- 6m ----

132615 -14 0.2 679 ~ UN2E WB9Z EN60 США

132615 -20 0.1 1004 ~ SV2DCD W1DYJ R-08 США

132615 -15 0.1 646 ~ UN2E WZ8D -20 США

----- 09.07.22 13:26:44 UTC ------------- 6m ----

132630 -2 0.1 680 ~ WB9Z UN2E RR73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:26:59 UTC ------------- 6m ----

132645 -10 0.1 645 ~ UN2E WZ8D -20 *США

132645 -15 0.1 1660 ~ R6KA KE8KMX -10 США

132645 -16 0.1 1002 ~ SV2DCD W1DYJ 73 *США

132645 -12 0.2 2955 ~ UN2E WB9Z EN60 США

132645 -17 0.1 1408 ~ EA1DR KB8ZR EM79 США

132645 -13 0.1 735 ~ UN7CL N4BAA -14 США

132645 -18 -0.2 1447 ~ UN3G K8ROK -13 США

132645 -17 0.1 1641 ~ G7RMG WZ1V R-11 США

----- 09.07.22 13:27:14 UTC ------------- 6m ----

132700 0 0.1 2955 ~ WB9Z UN2E -09 Казахстан

----- 09.07.22 13:27:29 UTC ------------- 6m ----

132715 -18 0.1 735 ~ UN7CL N4BAA -14 *США

132715 -10 1.3 1563 ~ CQ UN NK1K FN42 США

132715 -12 0.2 2954 ~ UN2E WB9Z EN60 *США

132715 -14 0.1 290 ~ UN2E WZ8D -20 США

132715 -18 -0.1 1446 ~ UN3G K8ROK RR73 *США

132715 -22 0.1 1641 ~ G7RMG WZ1V RR73 *США

----- 09.07.22 13:27:44 UTC ------------- 6m ----

132730 10 0.1 2955 ~ WB9Z UN2E -08 Казахстан

----- 09.07.22 13:27:59 UTC ------------- 6m ----

132745 -17 0.1 736 ~ UN7CL N4BAA RR73 *США

132745 -6 0.1 2753 ~ UN8PFE K8GI -16 США

132745 -10 1.4 1564 ~ CQ UN NK1K FN42 *США

132745 -17 -0.1 1447 ~ UN3G K8ROK RR73 *США

132745 -19 0.2 2953 ~ UN2E WB9Z EN60 *США

----- 09.07.22 13:28:14 UTC ------------- 6m ----

132800 6 0.1 2956 ~ WB9Z UN2E -19 Казахстан

----- 09.07.22 13:28:29 UTC ------------- 6m ----

132815 -5 0.1 2754 ~ UN8PFE K8GI -16 *США

132815 -4 0.4 1110 ~ 9A9K DO1CTL JO60 Германия

132815 -3 1.4 1564 ~ UN8PFE NK1K -18 США

132815 -14 0.1 2697 ~ UN7LZ N9RD R+05 США

132815 -8 0.6 969 ~ SV2DCD K2MP FN13 США

----- 09.07.22 13:28:44 UTC ------------- 6m ----

132830 3 0.1 2956 ~ WB9Z UN2E -19 *Казахстан

----- 09.07.22 13:28:59 UTC ------------- 6m ----

132845 -4 0.1 2754 ~ UN7CL K8GI -19 США

132845 -8 0.1 1039 ~ CQ DX K8CX EN91 США

132845 -11 0.1 2696 ~ UN7LZ N9RD R+05 *США

132845 -7 1.5 1563 ~ UN3GX NK1K R-13 США

132845 -11 0.4 1110 ~ 9A9K DO1CTL JO60 *Германия

132845 -16 0.1 2872 ~ DL2FAG AA1ON R-12 США

----- 09.07.22 13:29:14 UTC ------------- 6m ----

132900 1 0.1 2956 ~ WB9Z UN2E -19 *Казахстан

----- 09.07.22 13:29:29 UTC ------------- 6m ----

132915 -8 0.1 1039 ~ UN7ZZ K8CX -17 США

132915 -6 1.0 1564 ~ UN8PFE NK1K -11 США

132915 -5 0.1 2755 ~ UN7CL K8GI -19 *США

132915 -18 0.2 348 ~ UN8PFE K1DG -04 США

132915 -16 0.1 2073 ~ UX0FF VE3NEA R-17 Канада

132915 -9 0.1 2580 ~ CQ DX K3UA EN91 США

----- 09.07.22 13:29:44 UTC ------------- 6m ----

132930 5 0.1 2955 ~ WB9Z UN2E -19 *Казахстан

----- 09.07.22 13:29:59 UTC ------------- 6m ----

132945 -7 0.2 1039 ~ UN7ZZ K8CX -17 *США

132945 -8 1.1 1563 ~ UN3GX NK1K R-11 США

132945 -13 0.1 2551 ~ CQ AA1V FN42 США

132945 -16 0.1 2074 ~ UX0FF VE3NEA R-17 *Канада

132945 -16 0.2 2674 ~ UN7CL WA1EAZ -18 США

132945 -19 0.1 1365 ~ GU0SUP KA1QBO FN42 США

132945 -14 0.1 2580 ~ UN8PFE K3UA EN91 США

----- 09.07.22 13:30:14 UTC ------------- 6m ----

133000 -2 0.1 2552 ~ AA1V UN2E MO52 Казахстан

----- 09.07.22 13:30:29 UTC ------------- 6m ----

133015 -4 1.1 1564 ~ UN3GX NK1K 73 *США

133015 -15 0.2 2675 ~ UN7CL WA1EAZ -18 *США

133015 -3 0.1 1039 ~ UN7ZZ K8CX -17 *США

133015 -16 0.1 1887 ~ CQ NY9H EN90 США

133015 -14 0.1 2969 ~ UN7CL K8MFO -14 США

133015 -16 0.6 625 ~ SV2DCD K2MP FN13 США

133015 -16 0.1 2051 ~ CQ DX AA1V FN42 США

133015 -13 0.1 2872 ~ Z32KF AA1ON FN42 США

133015 -22 0.1 1365 ~ GU0SUP KA1QBO FN42 *США

133015 -16 0.2 348 ~ CQ DX K1DG FN42 США

----- 09.07.22 13:30:44 UTC ------------- 6m ----

133030 3 0.1 2051 ~ AA1V UN2E MO52 Казахстан

----- 09.07.22 13:30:59 UTC ------------- 6m ----

133045 -8 -0.1 1446 ~ UN2E K8ROK -14 США

133045 -19 0.3 2663 ~ UN7CL WA1EAZ -18 США

133045 -18 0.2 1038 ~ UN7ZZ K8CX -17 *США

133045 -9 1.1 1563 ~ UN8PFE NK1K RR73 США

133045 -22 0.2 348 ~ CQ DX K1DG FN42 *США

133045 -15 0.4 1770 ~ UW5ZM N8JX -18 США

----- 09.07.22 13:31:14 UTC ------------- 6m ----

133100 -2 0.1 1447 ~ K8ROK UN2E R-06 Казахстан

----- 09.07.22 13:31:29 UTC ------------- 6m ----

133115 -8 0.2 1967 ~ OP4K UN6T -18 Казахстан

133115 -14 0.2 2663 ~ UN8PFE WA1EAZ -15 США

133115 -9 -0.2 1447 ~ UN2E K8ROK -14 *США

133115 -18 0.1 2872 ~ CQ DX AA1ON FN42 США

----- 09.07.22 13:31:44 UTC ------------- 6m ----

133130 1 0.1 1447 ~ K8ROK UN2E R-07 Казахстан

----- 09.07.22 13:31:59 UTC ------------- 6m ----

133145 -19 0.2 322 ~ UN2E K2ZJ -19 США

133145 -14 0.1 2551 ~ CQ DX AA1V FN42 США

133145 -6 -0.2 1447 ~ UN2E K8ROK RR73 *США

133145 -18 0.2 2663 ~ UN8PFE WA1EAZ -15 *США

133145 -6 0.1 1966 ~ OP4K UN6T RR73 *Казахстан

133145 -23 0.1 2872 ~ CQ DX AA1ON FN42 *США

133145 -14 1.2 1564 ~ UN7ZZ NK1K -24 США

----- 09.07.22 13:32:14 UTC ------------- 6m ----

133200 4 0.1 1447 ~ K8ROK UN2E 73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:32:29 UTC ------------- 6m ----

133215 -10 0.2 2106 ~ UN7CL AG9S -19 США

133215 -12 0.2 957 ~ UN7ZZ K8CX -17 США

133215 -14 0.1 1446 ~ UN2E K8ROK RR73 США

133215 -20 1.1 1564 ~ UN7ZZ NK1K -24 *США

----- 09.07.22 13:32:44 UTC ------------- 6m ----

133230 2 0.1 1447 ~ K8ROK UN2E 73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:32:59 UTC ------------- 6m ----

133245 -9 0.1 1446 ~ UN2E K8ROK RR73 *США

133245 -9 0.1 2759 ~ UN8PFE K8GI -19 США

133245 -10 0.1 2655 ~ YL2PJ ON4AOI -07 Бельгия

133245 -11 0.2 2106 ~ UN2E AG9S -15 США

133245 -4 0.1 1967 ~ PA4VHF UN6T -03 Казахстан

----- 09.07.22 13:33:14 UTC ------------- 6m ----

133300 2 0.1 1447 ~ K8ROK UN2E 73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:33:29 UTC ------------- 6m ----

133315 -4 0.1 2655 ~ YL2PJ ON4AOI RR73 *Бельгия

133315 -8 0.1 1966 ~ PA4VHF UN6T RR73 *Казахстан

133315 -8 0.2 2107 ~ UN7CL AG9S RR73 США

133315 -9 0.5 1772 ~ UN2E N8JX -17 США

133315 -13 0.1 1565 ~ UN2E W0JX -14 США

----- 09.07.22 13:33:44 UTC ------------- 6m ----

133330 9 0.1 1566 ~ W0JX UN2E R-12 Казахстан

133330 -18 0.1 2043 ~ CQ OP4K JO21 Бельгия

133330 -16 0.6 2174 ~ UN6T PA4VHF 73 Нидерланды

----- 09.07.22 13:33:59 UTC ------------- 6m ----

133345 -11 0.2 958 ~ CQ UN K8CX EN91 США

133345 -12 0.1 2800 ~ NM3B KF8MY -14 США

133345 -15 0.2 2106 ~ UN2E AG9S EN61 США

133345 -16 0.1 422 ~ UN7CL W3LPL FM19 США

133345 -13 0.1 2580 ~ UN8PFE K3UA EN91 США

133345 -20 0.1 1565 ~ UN2E W0JX -11 *США

133345 -15 -0.1 2072 ~ UN8PFE W9VHF EN71 США

----- 09.07.22 13:34:14 UTC ------------- 6m ----

133400 -4 0.1 1565 ~ W0JX UN2E RR73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:34:29 UTC ------------- 6m ----

133415 -14 0.1 958 ~ CQ UN K8CX EN91 *США

133415 -19 0.0 422 ~ UN7CL W3LPL R-15 *США

133415 -19 -0.2 2072 ~ UN8PFE W9VHF EN71 *США

133415 -24 0.0 2580 ~ UN8PFE K3UA R-15 *США

----- 09.07.22 13:34:44 UTC ------------- 6m ----

133430 2 0.1 1566 ~ W0JX UN2E RR73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:34:59 UTC ------------- 6m ----

133445 -12 0.2 421 ~ UN7CL W3LPL R-15 *США

133445 -5 0.1 2697 ~ UN7CL N9RD -10 США

133445 -10 0.2 2107 ~ UN2E AG9S -13 США

133445 -11 0.2 957 ~ CQ UN K8CX EN91 *США

133445 -12 0.2 1446 ~ UN2E K8ROX -14 США

133445 -12 0.1 811 ~ UN8PFE N8OC -18 США

133445 -19 -0.1 2073 ~ UN8PFE W9VHF EN71 *США

----- 09.07.22 13:35:14 UTC ------------- 6m ----

133500 -1 0.1 2107 ~ AG9S UN2E R-07 Казахстан

----- 09.07.22 13:35:29 UTC ------------- 6m ----

133515 -15 0.1 421 ~ UN7CL W3LPL 73 *США

133515 -15 0.1 1446 ~ UN2E K8ROX -14 *США

133515 -13 0.2 2106 ~ UN2E AG9S RR73 *США

----- 09.07.22 13:35:44 UTC ------------- 6m ----

133530 -2 0.1 2107 ~ AG9S UN2E 73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:35:59 UTC ------------- 6m ----

133545 -10 0.2 2107 ~ UN2E AG9S RR73 *США

133545 -11 0.2 1902 ~ UN8PFE VE3EK -16 Канада

----- 09.07.22 13:36:14 UTC ------------- 6m ----

133600 -1 0.1 2106 ~ AG9S UN2E 73 *Казахстан

----- 09.07.22 13:36:29 UTC ------------- 6m ----

133615 -14 0.2 2565 ~ UN7LZ K8CX EN91 США

133615 -8 0.8 1563 ~ CQ UN NK1K FN42 США

----- 09.07.22 13:36:59 UTC ------------- 6m ----

133645 -13 0.1 1650 ~ UN8PFE N8TR EN91 США

133645 -15 0.2 2002 ~ UN8PFE K8CX EN91 США

----- 09.07.22 13:37:14 UTC ------------- 6m ----

133700 -2 0.1 2889 ~ NK1K UN2E -04 Казахстан

----- 09.07.22 13:37:29 UTC ------------- 6m ----

133715 -12 0.1 1650 ~ UN8PFE N8TR EN91 *США

133715 -17 0.2 1903 ~ UN7CL VE3EK -20 Канада

133715 -15 0.1 864 ~ CQ DX K2ZD FN21 США

----- 09.07.22 13:37:44 UTC ------------- 6m ----

133730 -3 0.1 2889 ~ VE3EK UN2E -10 Казахстан

133730 -17 0.1 2888 ~ NK1K UN2E -01 *Казахстан

----- 09.07.22 13:37:59 UTC ------------- 6m ----

133745 -13 0.1 2580 ~ UN7CL K3UA EN91 США

133745 -8 0.2 1903 ~ UN7CL VE3EK RR73 *Канада

133745 -11 0.2 1846 ~ UN7LZ K8CX EN91 США

133745 -24 0.1 864 ~ CQ DX K2ZD FN21 *США

----- 09.07.22 13:38:14 UTC ------------- 6m ----

133800 -3 0.1 2889 ~ VE3EK UN2E -10 Казахстан

----- 09.07.22 13:38:29 UTC ------------- 6m ----

133815 -7 0.2 1902 ~ UN8PFE VE3EK FN03 Канада

133815 -11 0.2 1845 ~ UN8PFE K8CX R-04 США

133815 -24 0.1 863 ~ CQ DX K2ZD FN21 *США

----- 09.07.22 13:38:44 UTC ------------- 6m ----

133830 -3 0.1 2888 ~ VE3EK UN2E -10 *Казахстан

----- 09.07.22 13:38:59 UTC ------------- 6m ----

133845 -16 0.1 2575 ~ CQ DX AA1V FN42 США

133845 -7 0.2 1845 ~ UN8PFE K8CX 73 *США

133845 -16 0.1 2383 ~ UN3G K8GI RR73 США

133845 -15 -0.2 2073 ~ UN7LZ W9VHF EN71 США

133845 -13 0.1 2969 ~ UN7LZ K8MFO -08 США

133845 -9 0.2 1902 ~ UN8PFE VE3EK FN03 *Канада

133845 -17 0.1 1481 ~ UN7CL K3UA R-17 США

----- 09.07.22 13:39:14 UTC ------------- 6m ----

133900 -3 0.1 2915 ~ VE3EK UN2E -10 Казахстан

----- 09.07.22 13:39:29 UTC ------------- 6m ----

133915 -15 0.0 2969 ~ UN7CL K8MFO EN90 США

133915 -7 0.2 1846 ~ CQ UN K8CX EN91 США

133915 -17 0.1 2373 ~ UN3G K8GI RR73 США

----- 09.07.22 13:39:44 UTC ------------- 6m ----

133930 -4 0.1 2915 ~ VE3EK UN2E -10 *Казахстан

----- 09.07.22 13:39:59 UTC ------------- 6m ----

133945 -7 0.2 1845 ~ CQ UN K8CX EN91 *США

----- 09.07.22 13:40:14 UTC ------------- 6m ----

134000 1 0.1 2914 ~ VE3EK UN2E -10 *Казахстан

----- 09.07.22 13:40:29 UTC ------------- 6m ----

134015 -11 0.2 1845 ~ UN3GX K8CX R-16 США

134015 -9 1.4 670 ~ UN8PFE W0VHF FN02 США

----- 09.07.22 13:40:44 UTC ------------- 6m ----

134030 0 0.1 1846 ~ K8CX UN2E -07 Казахстан

----- 09.07.22 13:40:59 UTC ------------- 6m ----

134045 -11 0.2 1845 ~ UN3GX K8CX R-16 *США

134045 -15 0.1 2575 ~ CQ DX AA1V FN42 США

134045 -19 0.1 2378 ~ UN7LZ K8GI -04 США

----- 09.07.22 13:41:29 UTC ------------- 6m ----

134115 -16 0.2 448 ~ SP5ENM IS0FWY JM49 Сардиния

134115 -14 0.1 2576 ~ CQ DX AA1V FN42 *США

134115 -17 0.1 2135 ~ UN8PFE N8OC -10 США

134115 -19 1.4 669 ~ UN8PFE W0VHF FN02 США

134115 -14 0.2 1845 ~ UN3G K8CX R-10 США

134115 -18 -0.1 2075 ~ UN8PFE W9VHF -15 США

134115 -20 0.1 2379 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

----- 09.07.22 13:41:44 UTC ------------- 6m ----

134130 -16 0.1 2564 ~ K8ROX UN7LZ 73 Казахстан

134130 2 0.1 1846 ~ K8CX UN2E -07 Казахстан

----- 09.07.22 13:41:59 UTC ------------- 6m ----

134145 -16 1.4 670 ~ UN8PFE W0VHF FN02 *США

134145 -14 0.2 1846 ~ UN3G K8CX R-10 *США

134145 -19 0.1 2380 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

----- 09.07.22 13:42:14 UTC ------------- 6m ----

134200 1 0.1 1846 ~ K8CX UN2E -07 *Казахстан

----- 09.07.22 13:42:29 UTC ------------- 6m ----

134215 -9 0.2 1846 ~ UN3G K8CX R-10 *США

134215 -20 0.1 2381 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

134215 -19 1.4 670 ~ UN8PFE W0VHF FN02 *США

----- 09.07.22 13:42:59 UTC ------------- 6m ----

134245 -19 0.1 2382 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

134245 -13 0.2 1900 ~ UN7LZ VE3EK 73 Канада

134245 -12 0.1 2135 ~ UN8PFE N8OC -10 США

----- 09.07.22 13:43:14 UTC ------------- 6m ----

134300 -14 0.4 2564 ~ VE3DZ UN7LZ R-05 Казахстан

134300 -2 0.1 1846 ~ VE3EK UN2E -09 Казахстан

----- 09.07.22 13:43:29 UTC ------------- 6m ----

134315 -16 0.1 2383 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

134315 -19 0.2 2068 ~ UN3G K8CX R-10 США

----- 09.07.22 13:43:44 UTC ------------- 6m ----

134330 -18 0.1 2564 ~ VE3DZ UN7LZ 73 Казахстан

134330 -2 0.1 1900 ~ VE3EK UN2E -09 Казахстан

----- 09.07.22 13:43:59 UTC ------------- 6m ----

134345 -12 0.2 1898 ~ UN8PFE VE3EK -14 Канада

134345 -13 0.2 2243 ~ UN3G K8CX R-10 США

134345 -20 0.1 2384 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

----- 09.07.22 13:44:14 UTC ------------- 6m ----

134400 -2 0.1 1900 ~ VE3EK UN2E -09 *Казахстан

----- 09.07.22 13:44:29 UTC ------------- 6m ----

134415 -10 0.2 2243 ~ UN3G K8CX R-10 *США

134415 -15 0.2 1899 ~ UN8PFE VE3EK -14 *Канада

134415 -16 0.1 2385 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

----- 09.07.22 13:44:59 UTC ------------- 6m ----

134445 -14 0.1 421 ~ UN7LZ W3LPL -13 США

134445 -14 0.2 1898 ~ UN8PFE VE3EK -14 *Канада

134445 -7 0.1 2387 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

134445 -14 0.1 2926 ~ GW4FRX VE3SCP R-08 Канада

----- 09.07.22 13:45:14 UTC ------------- 6m ----

134500 -3 0.1 2927 ~ VE3SCP UN2E -21 Казахстан

134500 -14 0.1 2564 ~ AA7A UN7LZ R-15 Казахстан

----- 09.07.22 13:45:29 UTC ------------- 6m ----

134515 -14 0.1 1676 ~ UN7LZ N8TR -14 США

134515 -5 0.1 2388 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

134515 -14 0.2 329 ~ CQ DX NX7U FN20 США

134515 -18 0.1 2504 ~ CQ K2TER FN13 США

----- 09.07.22 13:45:59 UTC ------------- 6m ----

134545 -10 0.1 940 ~ UN7LZ W3LPL -13 США

134545 -6 0.1 2389 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

134545 -17 0.1 1677 ~ UN7LZ N8TR -14 *США

134545 -16 0.2 1670 ~ CQ UN K8CX EN91 США

----- 09.07.22 13:46:29 UTC ------------- 6m ----

134615 -12 0.1 940 ~ UN7LZ W3LPL -13 *США

134615 -11 0.1 2390 ~ UN7LZ K8GI -04 *США

134615 -14 0.2 1670 ~ UN7ECA K8CX -13 США

----- 09.07.22 13:46:59 UTC ------------- 6m ----

134645 -18 0.1 2733 ~ SP5APW N3IQ R-13 США

134645 -16 0.2 1670 ~ UN7ECA K8CX RR73 США

134645 -14 0.1 940 ~ UN7LZ W3LPL -13 *США

134645 -15 0.1 1613 ~ UN8PFE K4SO -18 США

134645 -19 0.1 2625 ~ UN7LZ K1HTV -20 США

----- 09.07.22 13:47:29 UTC ------------- 6m ----

134715 -7 0.2 2516 ~ CQ DX NX7U FN20 США

134715 -11 0.1 940 ~ UN7LZ W3LPL -13 *США

134715 -16 0.1 2392 ~ UN7LZ K8GI -09 США

134715 -18 1.5 619 ~ UN8PFE K2ZJ -17 США

134715 -16 0.1 1242 ~ N2YQT K1TEO RR73 США

134715 -17 0.2 1670 ~ F4HUB K8CX -15 США

134715 -19 0.1 1304 ~ UR9QQ K6ND FN10 США

----- 09.07.22 13:47:59 UTC ------------- 6m ----

134745 -10 -0.1 2393 ~ UN7LZ K8GI -09 *США

----- 09.07.22 13:48:29 UTC ------------- 6m ----

134815 -11 -0.1 1156 ~ UN7LZ KB8VAO -10 США

134815 -11 0.1 2394 ~ UN7LZ K8GI -09 США

134815 -3 0.2 1669 ~ F4HUB K8CX RR73 США

134815 -9 0.1 939 ~ UN7LZ W3LPL -13 США

134815 -12 0.1 2421 ~ UN7LZ W3DF -09 США

----- 09.07.22 13:48:59 UTC ------------- 6m ----

134845 -7 0.2 940 ~ UN7LZ W3LPL -13 *США

134845 -12 0.1 2395 ~ UN7LZ K8GI -09 *США

134845 -11 0.2 998 ~ CQ W3LL FM19 США

134845 -7 0.2 1670 ~ CQ UN K8CX EN91 США

134845 -19 0.2 2516 ~ CQ DX NX7U FN20 США

134845 -15 -0.1 1156 ~ UN7LZ KB8VAO -10 *США

134845 -17 0.1 2422 ~ UN7LZ W3DF -09 *США

134845 -18 0.3 2156 ~ F4ESV K3TC FM19 США

134845 -17 0.1 559 ~ UN7LZ W3KX -14 США

----- 09.07.22 13:49:29 UTC ------------- 6m ----

134915 -20 0.1 2422 ~ UN7LZ W3DF -09 *США

134915 -13 0.2 1669 ~ CQ UN K8CX EN91 *США

