Jump to content
Авторизация на форуме ×

Чемпионат Мира по скоростной радиотелеграфии 2016


Recommended Posts

По приему: Азамат принял буквы  120 зн/мин, цифры 130 зн/мин. Назар буквы «завалил».

Из компьютерных упражнений Амазат не справился с «Morse Runner» в «Rufz» какие то очки набрал.

Сегодня должен быть тур передачи.

Link to comment
Share on other sites

Мне с Чемпионата мира  прислали таблицу результатов :

 
FemaleMale
 
ABCDEFGHI
 World Records 
 
Last update: 2016-09-23 20:41

 

  RX TX MR RZ Overall
Callsign Name Team Points Points Points Points Rank Points
EW7SH Siarhei Shviadko BY 282.8 295.0 82.8 79.4 1 740.0
EW8NW Oleg Ostrovski BY 285.3 262.5 78.6 73.0 2 699.4
EW8GS Stanislau Haureylenka BY 275.9 215.9 79.6 100.0 3 671.4
EW3-046 Aliaksei Charkasau BY 267.8 235.8 72.2 76.7 4 652.5
EU7KJ Nikolai Gelyasevich BY 248.1 265.1 64.7 40.6 5 618.5
RV9CPV Evgeny Pashnin RU 260.1 242.7 64.9 48.0 6 615.7
YT7AW Goran Hajosevic RS 250.7 185.4 100.0 74.1 7 610.2
W0/EW7-0 Vladimir Bindasov US 245.2 217.9 73.7 71.0 8 607.8
EW8HK Kanstantin Kharlan BY 261.5 231.6 54.0 55.8 9 602.9
YO8TTT Alexandru Mancas RO 255.6 158.7 98.3 74.2 10 586.8
UA4FFP Omari Sadukov RU 272.2 209.8 62.6 39.8 11 584.4
R9YBA Platon Zhuravlev RU 245.9 179.9 66.1 29.8 12 521.7
EW2-253 Ivan Hara BY 206.7 199.1 57.2 56.0 13 519.0
HB9EYN Emil-Bogdan Buzoianu CH 231.8 120.2 77.5 84.4 14 513.9
EW3ABE Raman Filanyuk BY 166.4 212.9 66.3 67.4 15 513.0
W0/EU7KI Andrei Bindasov US 170.5 199.4 83.0 59.6 16 512.5
LZ1BP Todor Kaykiev BG 217.1 190.4 70.3 32.7 17 510.5
YO3-413 Alexandru Delcea RO 184.6 172.1 81.4 66.5 18 504.6
RA9CLD Valery Sadukov RU 216.5 210.8 50.2 15.0 19 492.5
RV9CKM Ilya Ionkin RU 202.7 158.9 79.5 48.0 20 489.1
YO9WF Ionut Pitigoi RO 181.0 204.5 67.0 11.3 21 463.8
LZ4UU Iliya Getzov BG 208.3 132.6 88.3 33.1 22 462.3
YO8TON Andrei-Catalin Popa RO 215.7 110.2 86.3 27.9 23 440.1
YO8SS Pavlic-Alexandru Coca RO 224.8 129.5 64.2 18.4 24 436.9
YO8RMW Iustin Zaharia RO 216.0 119.5 67.3 27.2 25 430.0
HA8KW Ferenc Provics HU 173.4 146.3 80.4 22.9 26 423.0
EW2A Alexander Savushkin BY 182.3 157.7 56.4 15.3 27 411.7
R9U-144 Danil Shestakov RU 184.2 159.0 49.3 14.5 28 407.0
DL4UNY André Schoch DE 172.7 134.0 70.7 21.1 29 398.5
HB9CSA Fritz Zwingli CH 152.1 168.9 56.5 19.0 30 396.5
DL9ABM Stefan Hader DE 147.6 145.7 70.6 23.4 31 387.3
YO3-517 Raoul-Daniel Vieru RO 157.3 134.4 69.0 21.9 32 382.6
HA3OU József Ferencz HU 142.7 169.6 43.7 13.6 33 369.6
HA8RT Tamás Varró HU 154.1 117.4 64.7 17.1 34 353.3
KE7OPG Ilya Kleyman US 141.4 126.4 45.0 23.6 35 336.4
DJ9AO Oliver Bock DE 140.5 116.6 61.6 14.8 36 333.5
R3D-015N Artem Melkin RU 164.0 89.5 46.9 19.4 37 319.8
HG-3036 Patrik Tóth HU 145.3 105.1 53.0 14.3 38 317.7
DL5AXX Ulf Ehrlich DE 143.7 92.9 55.0 10.4 39 302.0
YO8SLC Lucian Cojocaru RO 140.3 81.9 53.5 15.0 40 290.7
LZ2ESM Todor Todorov BG 138.2 99.2 41.2 12.0 41 290.6
UN7ZAY Nazar Janabayev KZ 123.1 97.4 56.1 10.6 42 287.2
HB9BJL Christian Eugster CH 114.6 106.6 37.3 4.5 43 263.0
LZ1NK Nikolay Enchev BG 169.3 0.0 66.8 23.5 44 259.6
OZ8SW Steen Wichmand DK 110.4 86.4 45.9 6.6 45 249.3
Z30X Darko Trajkov MK 120.9 33.5 48.4 43.1 46 245.9
4O2A Vlado Banicevic ME 117.5 98.6 15.9 8.6 47 240.6
UN7CFS Azamat Mustafin KZ 138.1 92.5   2.3 48 232.9
HG-3064 Tamás Buza HU 98.1 77.1 36.1 6.5 49 217.8
HB9AJP Christoph Zehntner CH 94.2 78.0 36.6 5.8 50 214.6
4O4SM Mario Saric ME 108.3 83.8 6.0 4.8 51 202.9
DJ2YA Ulrich Weiss DE 70.5 85.2 35.5 5.4 52 196.6
9K2RR Faisal Alajmi KW   90.9 67.2 17.0 53 175.1
YT6W Mladen Bogdanov RS     72.1 55.1 54 127.2
Z31X Mile Trajkov MK 48.1   50.4 19.4 55 117.9
9K2NO Muhammad Alhashash KW   44.6 38.3 5.9 56 88.8
Z32M Mladen Markovski MK     53.5   57 53.5
DL7CH Christian Hartmann DE     5.0 0.5 58 5.5
Link to comment
Share on other sites

Вадим , UN7MAU , действительно белорусы молодцы! Но открою Вам тайну, в РК в ВКО ,

также сумели не потерять знания  ,  традиции  , опыт и силу в спортивной радиопеленгации.

Вы , как член президиума , можете нам пояснить почему спортсмены из ВКО не привлекаются

к участию в международных соревнованиях по СРП?  Зачем возите на международные соревнования "туристов"?

 

Link to comment
Share on other sites

18 час назад, UN7PBK сказал:

 Но открою Вам тайну, в РК в ВКО ,также сумели не потерять знания  ,  традиции  , опыт и силу в спортивной радиопеленгации.

Вы , как член президиума , можете нам пояснить почему спортсмены из ВКО не привлекаются

к участию в международных соревнованиях по СРП?  Зачем возите на международные соревнования "туристов"?

 

Привлекает полиция (SRI за каламбур), а спортсмены должны пройти последовательность отборочных соревнований, чтобы, в итоге, занять призовые места на чемпионатах РК. Это и будет их "билет" на соревнования более высоких уровней. У нас, к сожалению, начинается головная боль при организации практически любых республиканских соревнований - сложно собрать участников для очных соревнований.Понятно, что Белоруссию всю можно проехать за один день, но надо и нам что-то двигать.

Link to comment
Share on other sites

Действительно участников сложно собрать, но есть выход попроще всегда проводить отборочные чемпионаты там, где потенциально сильные участники, например по СРП в ВКО, по КВ, УКВ  в Костанайской области или Алматы, по CW в СКО. Может быть попробовать по CW предварительные соревнования (отборочные) проводить на местах с помощью интернета, может кто заинтересуется.  

Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, UN7FW сказал:

Ну да... А кому это надо? КФРР? Сомневаюсь.

Проведите областные соревнования, победителей отправьте  на "Республику", победят-поедут на международные соревнования. Понятно, что нужен тренер и условия для занятий.

Если знаете, где брать готовых чемпионов-подскажите, скажем спасибо!

Link to comment
Share on other sites

Обычно подобные кружки для детей базируются на Центрах Внешкольной Работы (ЦВР), которые есть в каждом областном (и не только) городе. Работа преподавателя (руководителя кружка) оплачивается из бюджета Министерства образования (как и школьных учителей). Сходите в ОблОНО, уточните ситуацию по внешкольной работе, возможно появится возможность открыть кружок и готовить молодое поколение. Кстати, на базе секций спортивного ориентирования можно развивать СРП.

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, UN1F сказал:

У нас такие кружки работают и не один год. Речь то о другом! 

Расшифруйте, о чем речь? Возможно, мы говорим о разных вещах.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...