Jump to content
Авторизация на форуме ×

Recommended Posts

Еще ньюванчики подъехали)

Details UN7JID Z81D 2019-04-10 20:53:00 80M FT8 3.57370 REPUBLIC OF SOUTH SUDAN Selected 80M; Challenge
Details UN7JID Z81D 2019-04-18 22:18:00 40M FT8 7.07470 REPUBLIC OF SOUTH SUDAN Selected 40M; Challenge; Mixed; Digital
Details UN7JID Z81D 2019-12-26 22:21:00 60M FT8 5.35745 REPUBLIC OF SOUTH SUDAN    
Details UN7JID S79VU 2020-04-18 08:32:00 12M FT8 24.91730 SEYCHELLES ISLANDS Selected 12M; Cha
  • Нравится 5
Link to comment
Share on other sites

Вот и я начал активно набирать страны на "шестерке"

Details UN7G TA9J 2020-05-17 07:00:00 6M FT8 50.31400 TURKEY Selected 6M; Challenge
Details UN7G SV2JAO 2020-05-17 07:39:00 6M FT8 50.31400 GREECE Selected 6M; Challenge
Details UN7G S57RR 2020-05-17 17:46:00 6M FT8 50.31400 SLOVENIA Selected 6M; Challenge
                   
                   
                   
Details UN7G IT9RZR 2020-05-17 08:04:00 6M FT8 50.31400 ITALY Selected 6M; Challenge
Details UN7G EY8MM 2020-05-17 07:47:00 6M FT8 50.31400 TAJIKISTAN Selected 6M; Challenge
Details UN7G AP2AM 2020-05-17 06:23:00 6M FT8 50.31500 PAKISTAN Selected 6M; Challenge
Details UN7G YO8BGE 2020-05-17 06:19:00 6M FT8 50.31500 ROMANIA Selected 6M; Challenge
Details UN7G UW1HM 2020-05-17 05:35:00 6M FT8 50.31400 UKRAINE Selected 6M; Challenge
Link to comment
Share on other sites

Ньюванчики подъехали)

Details UN7JID 8R1/AG6UT 2019-11-27 02:38:00 80M FT8 3.57453 GUYANA Selected 80M; Challenge; Mixed; Digital
Details UN7JID 4U1UN 2020-05-21 00:36:00 20M FT8 14.08710 UNITED NATIONS HQ Selected 20M; Challenge; Mixed; Digital
Details UN7JID EY8MM 2020-05-23 11:59:00 10M FT8 28.07460 TAJIKISTAN Selected 10M; Challenge
Edited by UN7JID
  • Нравится 4
  • Спасибо 1
Link to comment
Share on other sites

Пришла радость и "халявщикам"))))

Details UN7JID 5X3E 2019-03-23 23:39:44 80M FT8 3.56771 UGANDA Digital; 80M; Challenge
Details UN7JID 5X3E 2019-03-20 07:27:00 15M FT8 21.09180 UGANDA Selected 15M; Challenge
Details UN7JID 5X3E 2019-03-14 18:58:44 40M FT8 7.05670 UGANDA Selected 40M; Challenge
Details UN7JID 5X3E 2019-03-13 20:51:44 30M FT8 10.13170 UGANDA Digital; 30M; Challenge
Details UN7JID 5X3C 2019-03-18 21:10:00 160M CW 1.80000 UGANDA Selected 160M; Challenge
Details UN7JID 5X3C 2019-03-16 00:46:00 80M CW 3.50000 UGANDA Selected 80M; Challenge
  • Нравится 2
Link to comment
Share on other sites

Тоже привалило!

Details UN8GU 5X3E 2019-03-17 06:16:00 17M FT8 18.09600 UGANDA    
Details UN7G 5X3C 2019-03-24 00:48:00 40M CW 7.02500 UGANDA Selected 40M; Challenge
Details UN8GU 5X3C 2019-03-17 08:09:00 17M CW 18.06804 UGANDA    
Details UN7G AP2HA 2020-06-01 14:16:00 12M FT8 24.91700 PAKISTAN Selected 12M; Challenge
Details UN7G 3D2AG 2019-09-16 08:15:00 17M FT8 18.10100 FIJI ISLANDS Selected 17M; Challenge; Digital
  • Нравится 4
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...